Tarifní zóny

TARIFNÍ ZÓNY

Předpokládaný čas přepravy v prac. dnech

Název země kód Zóna expres dokumenty expres balíky economy
Afghánistán AF 9 3 3 –
Albánie AL 5 2 3 –
Alžírsko DZ 9 3 3 –
Americká Samoa AS 9 5 6 –
Americké Panenské ostrovy VI 9 4 5 –
Andorra AD 4 3 4 7
Angola AO 9 4 5 –
Anguilla AI 9 5 7 –
Antigua a Barbuda AG 9 4 4 –
Argentina AR 9 3 4 –
Arménie AM 5 2 3 –
Aruba AW 9 7 10 –
Austrálie AU 8 3 3 –
Ázerbájdžán AZ 5 2 3 –
Bahamy BS 9 3 3 –
Bahrajn BH 9 2 2 –
Bangladéš BD 9 4 4 –
Barbados BB 9 3 6 –
Belgie BE 1 1 1 2
Belize BZ 9 4 6 –
Bělorusko BY 5 2 3 5
Benin BJ 9 5 6 –
Bermudy BM 9 3 3 –
Bhútán BT 9 5 5 –
Bolívie BO 9 5 6 –
Bosna a Hercegovina BA 5 2 3 6
Botswana BW 9 4 4 –
Brazílie BR 6 3 3 –
Britské Panenské ostrovy VG 9 4 4 –
Brunej Darussalam BN 9 3 4 –
Bulharsko BG 3 1 1 4
Burkina Faso BF 9 3 4 –
Burundi BI 9 6 6 –
Cookovy ostrovy CK 9 4 5 –
Curacao CW 9 3 5 –
Čad TD 9 2 3 –
Černá Hora ME 5 2 2 8
Čína CN 7 2-4 2-4 –
Dánsko DK x 1 1 2
Dominika DM 9 4 4 –
Dominikánská republika DO 9 3 5 –
Džibutsko DJ 9 3 5 –
Egypt EG 8 2 3 –
Ekvádor EC 9 3 5 –
Eritrea ER 9 5 5 –
Estonsko EE 4 1 1 4
Etiopie ET 9 2 3 –
Faerské ostrovy FO 5 4 5 6
Fidži FJ 9 5 6 –
Filipíny PH 7 3 4 –
Finsko FI 4 1 1 3
Francie FR 3 1 1 3-4
Francouzská Guyana GF 9 3 3 –
Francouzská Polynésie PF 9 3 4 –
Gabon GA 9 3 4 –
Gambie GM 9 4 4 –
Ghana GH 9 2 3 –
Gibraltar GI 5 2 4 8
Grenada GD 9 3 5 –
Grónsko GL 9 5 5 –
Gruzie GE 5 2 2 –
Guadeloupe GP 9 3 3 –
Guam GU 9 5 5 –
Guatemala GT 9 2 3 –
Guinea GN 9 2 4 –
Guinea-Bissau GW 9 10 10 –
Guyana GY 9 8 8 –
Haiti HT 9 4 5 –
Honduras HN 9 5 7 –
Hongkong HK 7 2 2 –
Chile CL 9 3 3 –
Chorvatsko HR 3 1 1 3
Indie IN 7 2 3 –
Indonésie ID 7 3 3 –
Irák IQ 8 5 5 –
Irsko IE 3 1 1 4
Island IS 5 1 1 3
Itálie IT 2 1 1 3-4
Izrael IL 8 2 2 –
Jamajka JM 9 4 4 –
Japonsko JP 7 3 3 –
Jemen YE 9 4 4 –
Jihoafrická republika ZA 8 3 3 –
Jordánsko JO 9 2 2 –
Kajmanské ostrovy KY 9 4 4 –
Kamerun CM 9 4 4 –
Kanada CA 6 2 2 –
Kapverdy CV 9 6 6 –
Katar QA 9 4 4 –
Kazachstán KZ 9 4 9 –
Keňa KE 9 2 5 –
Kiribati KI 9 7 8 –
Kokosové (Keelingovy) ostrovy CC 9 6 6 –
Kolumbie CO 9 2 10 –
Kongo, republika CG 9 5 6 –
Korejská republika KR 7 3 3 –
Kosovo YK 5 2 3 6
Kostarika CR 9 3 3 –
Kuvajt KW 9 2 3 –
Kypr CY 5 2 2 6
Kyrgyzstán KG 9 4 5 –
Laos LA 9 3 4 –
Lesotho LS 9 4 4 –
Libanon LB 9 3 3 –
Libérie LR 9 6 6 –
Libye LY 9 2 3 –
Lichtenštejnsko LI 3 1 1 4
Litva LT 4 1 1 4
Lotyšsko LV 4 1 1 4
Lucembursko LU 1 1 1 2
Macao MO 9 3 4 –
Madagaskar MG 9 4 4 –
Maďarsko HU x 1 1 –
Makedonie MK 5 2 2 6
Malajsie MY 7 3 3 –
Malawi MW 9 5 5 –
Maledivy MV 9 3 4 –
Mali ML 9 3 3 –
Malta MT 5 1 1 5
Maroko MA 8 2 2 –
Marshallovy ostrovy MH 9 8 10 –
Martinik MQ 9 3 3 –
Mauricius MU 9 3 3 –
Mauritánie MR 9 5 6 –
Mayotte YT 9 3 4 –
Mexiko MX 8 4 5 –
Mikronésie, federativní státy FM 9 8 9 –
Moldavsko MD 5 2 2 6
Monako MC 4 1 1 4
Mongolsko MN 9 4 4 –
Montserrat MS 9 5 5 –
Mozambik MZ 9 4 5 –
Namibie NA 9 4 4 –
Nauru NR 9 6 6 –
Německo DE x 1 1 2
Nepál NP 9 4 5 –
Niger NE 9 3 3 –
Nigérie NG 9 3 3 –
Nikaragua NI 9 3 4 –
Nizozemí NL 1 1 1 2
Norsko NO 4 1 1 3
Nová Kaledonie NC 9 5 6 –
Nový Zéland NZ 8 3 3 –
Omán OM 9 2 2 –
Ostrov Norfolk NF 9 5 6 –
Ostrovy Severní Mariany MP 9 7 7 –
Ostrovy Turks a Caicos TC 9 4 4 –
Pákistán PK 7 3 3 –
Palau PW 9 9 10 –
Panama PA 9 3 4 –
Papua-Nová Guinea PG 9 3 4 –
Paraguay PY 9 5 6 –
Peru PE 9 2 3 –
Pobřeží slonoviny CI 9 2 2 –
Polsko PL 2 1 1 3-4
Portoriko PR 9 3 4 –
Portugalsko PT 4 1 1 5
Rakousko AT x 1 1 –
Réunion RE 9 3 3 –
Rovníková Guinea GQ 9 4 4 –
Rumunsko RO 3 1 1 3
Ruská federace RU 5 2 3 –
Rwanda RW 9 3 4 –
Řecko GR 4 1 1 5
Saint Pierre a Miquelon PM 9 10 10 –
Salvador SV 9 2 4 –
Samoa WS 9 6 6 –
San Marino SM 2 1 1 4
Saúdská Arábie SA 9 3 3 –
Senegal SN 9 2 3 –
Seychely SC 9 5 5 –
Sierra Leone SL 9 5 5 –
Singapur SG 7 2 2 –
Slovensko SK x 1 1 2
Slovinsko SI x 1 1 –
Spojené arabské emiráty AE 7 2 2 –
Spojené sáty US 6 1 1 –
Srbsko RS 5 1 2 6
Srí Lanka LK 9 3 3 –
Středoafrická republika CF 9 5 5 –
Surinam SR 9 5 6 –
Sv. Lucie LC 9 3 6 –
Sv. Bartoloměj BL 9 6 6 –
Sv. Kryštof a Nevis KN 9 4 6 –
Svatý Vincenc a Grenadiny VC 9 7 8 –
Svazijsko SZ 9 3 6 –
Šalamounovy ostrovy SB 9 7 10 –
Španělsko ES 3 1 1 4
Španělsko – Kanárské ostrovy ES 5 3 3 6
Švédsko SE 3 1 1 3
Švýcarsko CH x 1 1 3
Tádžikistán TJ 9 6 8 –
Tanzanská sjednocená republika TZ 9 3 4 –
Thajsko TH 7 2 2 –
Tchaj-wan TW 7 3 3 –
Togo TG 9 5 5 –
Tonga TO 9 5 5 –
Trinidad a Tobago TT 9 4 4 –
Tunisko TN 9 1 1 –
Turecko TR 4 1 1 6
Tuvalu TV 9 7 7 –
Uganda UG 9 3 4 –
Ukrajina UA 5 2 3 6
Uruguay UY 9 4 4 –
Uzbekistán UZ 9 4 6 –
Vánoční ostrov CX 9 5 6 –
Vanuatu VU 9 5 6 –
Vatikán VA 2 1 1 3
Velká Británie GB x 1-2 1-2 3-4
Venezuela VE 9 4 4 –
Vietnam VN 7 3 3 –
Východní Timor TL 9 5 9 –
Wallis a Futuna WF 9 6 6 –
Zambie ZM 9 4 5 –
Zimbabwe ZW 9 4 5 –

Paroplavební 60

159 00, Praha 5

info@jltransport.cz

kontaktní email

+420 244 466 014

+420 777 333 342