CENÍK
Evropa EXPRES - ceník (v cenách není zahrnut palivový příplatek)
platný od 1.4.2022
Hmotnost | Rakousko | Maďarsko | Slovinsko | Německo | Velká Británie | Dánsko | Švýcarsko | Francie |
1 den | 1 den | 1-3 dny | 1 den | na dotaz |
1-2 dny | 1-2 dny | 1-2 dny | |
0,5 kg | 740 Kč | 770 Kč | 750 Kč | 725 Kč | na dotaz | 1 140 Kč | 1 400 Kč | 1 260 Kč |
1 kg | 770 Kč | 850 Kč | 780 Kč | 830 Kč | na dotaz | 1 200 Kč | 1 530 Kč | 1 580 Kč |
2 kg | 820 Kč | 900 Kč | 800 Kč | 893 Kč | na dotaz | 1 370 Kč | 1 600 Kč | 1 700 Kč |
3 kg | 860 Kč | 950 Kč | 850 Kč | 956 Kč | na dotaz | 1 540 Kč | 1 660 Kč | 1 880 Kč |
4 kg | 900 Kč | 990 Kč | 900 Kč | 1019 Kč | na dotaz | 1 700 Kč | 1 730 Kč | 2 080 Kč |
5 kg | 950 Kč | 1 030 Kč | 950 Kč | 1 082 Kč | na dotaz | 1 870 Kč | 1 800 Kč | 2 270 Kč |
6 kg | 990 Kč | 1 080 Kč | 1 020 Kč | 1 145 Kč | na dotaz | 2 000 Kč | 1 870 Kč | 2 470 Kč |
7 kg | 1 050 Kč | 1 120 Kč | 1 100 Kč | 1 208 Kč | na dotaz | 2 130 Kč | 1 930 Kč | 2 670 Kč |
8 kg | 1 100 Kč | 1 180 Kč | 1 180 Kč | 1 271 Kč | na dotaz | 2 270 Kč | 2 000 Kč | 2 870 Kč |
9 kg | 1 150 Kč | 1 220 Kč | 1 250 Kč | 1 334 Kč | na dotaz | 2 400 Kč | 2 060 Kč | 3 065 Kč |
10 kg | 1 200 Kč | 1 260 Kč | 1 350 Kč | 1 397 Kč | na dotaz | 2 500 Kč | 2 130 Kč | 3 280 Kč |
další kg | + 40 Kč | + 40 Kč | + 60 Kč | + 63 Kč | na dotaz | + 100 Kč | + 66 Kč | + 165 Kč |
IMPORT | + 270 Kč | + 270 Kč | + 270 Kč | + 179 Kč | na dotaz | + 515 Kč | + 284 Kč | + 410 Kč |
ZÓNY
Hmotnost v kg | Zóna 1 | Zóna 2 | Zóna 3 | Zóna 4 | Zóna 5 |
čas doručení | 1-2 dny | 1-2 dny | 1-3 dny | 1-5 dnů | 1-7 dnů |
0,5 kg | 1 070 Kč | 1 200 Kč | 1 260 Kč | 1 280 Kč | 1 775 Kč |
1 kg | 1 141 Kč | 1 445 Kč | 1 560 Kč | 1 655 Kč | 2 095 Kč |
2 kg | 1 213 Kč | 1 588 Kč | 1 700 Kč | 1 853 Kč | 2 360 Kč |
3 kg | 1 285 Kč | 1 730 Kč | 1 880 Kč | 2 050 Kč | 2 650 Kč |
4 kg | 1 356 Kč | 1 875 Kč | 2 080 Kč | 2 250 Kč | 2 966 Kč |
5 kg | 1 428 Kč | 2 018 Kč | 2 270 Kč | 2 450 Kč | 3 264 Kč |
6 kg | 1 500 Kč | 2 183 Kč | 2 470 Kč | 2 725 Kč | 3 573 Kč |
7 kg | 1 571 Kč | 2 350 Kč | 2 670 Kč | 3 010 Kč | 3 860 Kč |
8 kg | 1 643 Kč | 2 514 Kč | 2 870 Kč | 3 285 Kč | 4 168 Kč |
9 kg | 1 715 Kč | 2 670 Kč | 3 065 Kč | 3 560 Kč | 4 477 Kč |
10kg | 1 787 Kč | 2 834 Kč | 3 280 Kč | 3 840 Kč | 4 775 Kč |
další kg | + 66 Kč | + 110 Kč | + 165 Kč | + 220 Kč | + 254 Kč |
- Volumetrický převodní poměr: 1cbm = 200 kg, vypočítá se: ((axbxc) v cm / 5000)
- Pick up: Tento ceník i časy doručení platí pro vyzvednutí zásilky v Praze, vyzvednutí jinde na dotaz
- Objednání zásilky: Rakousko, Maďarsko a Slovinsko je nutné objednat do 16:00, ostatní do 15:00h.
- Vyzvednutí zásilky: Rakousko, Maďarsko a Slovinsko je nutné připravit do 17:00, ostatní do 16:00h.
- Vzdálené oblasti: příplatek + 9,50 Kč/kg, minimálně 600 Kč a doba doručení zásilky je delší než je uvedeno
- Poplatek za vícekusové zásilky: sestává-li 1 zásilka z více kusů, účtujeme příplatek 80,- Kč za každý další kus v zásilce. Každý kus v zásilce je nutné opatřit naším štítkem.
- Ceny: jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou pouze orientační, přesnou cenu sdělíme na dotaz emailem
Seznam zón Evropa EXPRES
Název země | Zóna | Čas doručení | Název země | Zóna | Čas doručení | Název země | Zóna | Čas doručení |
Albánie | 5 | 2-3 | Island | 5 | 1-2 | Polsko | 2 | 1-2 |
Andorra | 4 | 3-4 | Itálie | 2 | 1-2 | Portugalsko | 4 | 1-2 |
Belgie | 1 | 1-2 | Kosovo | 5 | 2-3 | Rumunsko | 3 | 1-2 |
Bělorusko | 5 | 2-3 | Kypr | 5 | 2 | Ruská fed. | 5 | 2-3 |
Bosna a Her. | 5 | 2-3 | Lichtenštejnsko | 3 | 1-2 | Řecko | 4 | 1-2 |
Bulharsko | 3 | 1-2 | Litva | 4 | 1-2 | San Marino | 2 | 1-2 |
Černá Hora | 5 | 2 | Lotyšsko | 4 | 1-2 | Srbsko | 5 | 1-2 |
Estonsko | 4 | 1-2 | Lucembursko | 1 | 1-2 | Španělsko | 3 | 1-2 |
Faleárské ostr. | 5 | 4-5 | Makedonie | 5 | 2-3 | Španělsko - Kanárské ost. | 5 | 3 |
Finsko | 4 | 1-2 | Malta | 5 | 1-2 | Švédsko | 3 | 1-2 |
Francie | 3 | 1-2 | Moldavsko | 5 | 2-3 | Turecko | 4 | 1-2 |
Gibraltar | 5 | 2-4 | Monako | 4 | 1-2 | Ukrajina | 5 | 2-3 |
Chorvatsko | 3 | 1-2 | Nizozemsko | 1 | 1-2 | Vatikán | 2 | 1-2 |
Irsko | 3 | 1-2 | Norsko | 4 | 1-2 |